মালয়েশিয়ায় সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪
মালয়েশিয়ায় সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি: আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স আমাদের ওয়েবসাইটের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজানের প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ। আশা করছি মহান আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আপনারা সবাই অনেক ভাল আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা মহান রবের রহমতে অনেক ভাল আছি। ভিউয়ার্স আজকে আমরা আপনাদের মাঝে মালয়েশিয়া প্রবাসী মুসলিম ভাইবোনদের জন্য নিয়ে এসেছি আমাদের ওয়েবসাইটে মালয়েশিয়ায় সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ। আজকের এই নিবন্ধটিতে আমরা আপনাদের মাঝে মালয়েশিয়ায় সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত সকল ধরনের সঠিক তথ্য তুলে ধরেছি আপনারা যারা অনলাইনে মালয়েশিয়া সেহরি ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত বাংলা প্রতিবেদনটি অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন তারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আজকের এই নিবন্ধটি সংগ্রহ করুন। আশা করছি আজকের এই নিবন্ধের মাধ্যমে আপনারা মালয়েশিয়ায় সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
প্রতিবছর আমাদের মাঝে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি মাস হিসেবে রমজান মাস হাজির হয়। রমজান মাস মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে হাজির হয়। রমজানের আগমনে মহান আল্লাহ তা’আলা পৃথিবী থেকে সকল অশান্তি তুলে নেন এবং পৃথিবীতে রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। প্রতিটি মুসলিমের জীবনে পবিত্র রমজান মাস একটি ইবাদতের মাস। এই মাসটিকে অন্যান্য মাসের তুলনায় ফজিলতপূর্ণ মাস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এই মাসে ইবাদত করার মাধ্যমে একজন মানুষ যে পরিমাণ সওয়াব অর্জন করতে পারে তা বাকি ১১ মাসে ইবাদতের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়।
এজন্যই রমজানের আগমনে প্রতিটি ইসলাম প্রিয় মানুষ প্রতিটি ইবাদতের প্রতি যত্নশীল হয়ে উঠে। তারা পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম থেকে শুরু করে কোরআন তেলাওয়াত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তাহাজ্জুদের সালাত ও সকল ধরনের ছোট ছোট ইবাদত ও আমল অধিক পরিমাণে করে থাকে। এজন্য প্রতিটি মানুষের উচিত পবিত্র মাহে রমজানে রমজানের কার্যক্রম গুলো সঠিকভাবে পালন করা এবং সময়ের উপর অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া।
মালয়েশিয়ায় সেহরির সময়সূচী
প্রতিটি মানুষের জীবনে পবিত্র রমজান মাস একটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। ইসলাম প্রিয় প্রতিটি মানুষ এই মাসে মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রতি অধিক যত্নশীল হয়ে উঠে। এই মাসে মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতে যত্নশীল হওয়ার জন্য প্রতিটি মানুষকে সময়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। রমজান মাসে প্রতিটি মানুষকে নিজস্ব স্থান কিংবা এলাকার সময়সূচী কে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য আমরা আজকে নিয়ে এলাম আমাদের ওয়েবসাইটে মালয়েশিয়ার সেহরির সময়সূচি সম্পর্কিত একটি নতুন প্রতিবেদন। আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা আপনাদের মাঝে পবিত্র রমজান মাসের মালয়েশিয়ার সেহরির সময়সূচি সম্পর্কিত সকল ধরনের তথ্য তুলে ধরব। যেগুলো আপনাদেরকে প্রকাশ জীবনে মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদত সঠিকভাবে আদায় করতে সহায়তা করবে। নিচে মালয়েশিয়ার সেহরির সময়সূচি সম্পর্কিত তথ্যগুলো তুলে ধরা হলো:
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:10 AM | 7:26 PM | 12 Mar 2024 |
2 | 06:10 AM | 7:26 PM | 13 Mar 2024 |
3 | 06:10 AM | 7:26 PM | 14 Mar 2024 |
4 | 06:09 AM | 7:26 PM | 15 Mar 2024 |
5 | 06:09 AM | 7:26 PM | 16 Mar 2024 |
6 | 06:09 AM | 7:26 PM | 17 Mar 2024 |
7 | 06:08 AM | 7:25 PM | 18 Mar 2024 |
8 | 06:08 AM | 7:25 PM | 19 Mar 2024 |
9 | 06:08 AM | 7:25 PM | 20 Mar 2024 |
10 | 06:07 AM | 7:25 PM | 21 Mar 2024 |
11 | 06:07 AM | 7:24 PM | 22 Mar 2024 |
12 | 06:06 AM | 7:24 PM | 23 Mar 2024 |
13 | 06:06 AM | 7:24 PM | 24 Mar 2024 |
14 | 06:06 AM | 7:24 PM | 25 Mar 2024 |
15 | 06:05 AM | 7:24 PM | 26 Mar 2024 |
16 | 06:05 AM | 7:23 PM | 27 Mar 2024 |
17 | 06:04 AM | 7:23 PM | 28 Mar 2024 |
18 | 06:04 AM | 7:23 PM | 29 Mar 2024 |
19 | 06:04 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2024 |
20 | 06:03 AM | 7:23 PM | 31 Mar 2024 |
21 | 06:03 AM | 7:22 PM | 01 Apr 2024 |
22 | 06:02 AM | 7:22 PM | 02 Apr 2024 |
23 | 06:02 AM | 7:22 PM | 03 Apr 2024 |
24 | 06:01 AM | 7:22 PM | 04 Apr 2024 |
25 | 06:01 AM | 7:22 PM | 05 Apr 2024 |
26 | 06:01 AM | 7:21 PM | 06 Apr 2024 |
27 | 06:00 AM | 7:21 PM | 07 Apr 2024 |
28 | 06:00 AM | 7:21 PM | 08 Apr 2024 |
29 | 05:59 AM | 7:21 PM | 09 Apr 2024 |
30 | 05:59 AM | 7:21 PM | 10 Apr 2024 |
Ramadan Calendar 2024 Kuala
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:14 AM | 6:29 PM | 12 Mar 2024 |
2 | 05:13 AM | 6:29 PM | 13 Mar 2024 |
3 | 05:13 AM | 6:29 PM | 14 Mar 2024 |
4 | 05:13 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2024 |
5 | 05:12 AM | 6:28 PM | 16 Mar 2024 |
6 | 05:12 AM | 6:28 PM | 17 Mar 2024 |
7 | 05:11 AM | 6:28 PM | 18 Mar 2024 |
8 | 05:11 AM | 6:28 PM | 19 Mar 2024 |
9 | 05:10 AM | 6:28 PM | 20 Mar 2024 |
10 | 05:10 AM | 6:28 PM | 21 Mar 2024 |
11 | 05:09 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2024 |
12 | 05:09 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2024 |
13 | 05:09 AM | 6:27 PM | 24 Mar 2024 |
14 | 05:08 AM | 6:27 PM | 25 Mar 2024 |
15 | 05:08 AM | 6:27 PM | 26 Mar 2024 |
16 | 05:07 AM | 6:27 PM | 27 Mar 2024 |
17 | 05:07 AM | 6:27 PM | 28 Mar 2024 |
18 | 05:06 AM | 6:27 PM | 29 Mar 2024 |
19 | 05:06 AM | 6:26 PM | 30 Mar 2024 |
20 | 05:05 AM | 6:26 PM | 31 Mar 2024 |
21 | 05:05 AM | 6:26 PM | 01 Apr 2024 |
22 | 05:04 AM | 6:26 PM | 02 Apr 2024 |
23 | 05:04 AM | 6:26 PM | 03 Apr 2024 |
24 | 05:03 AM | 6:26 PM | 04 Apr 2024 |
25 | 05:03 AM | 6:26 PM | 05 Apr 2024 |
26 | 05:02 AM | 6:26 PM | 06 Apr 2024 |
27 | 05:02 AM | 6:25 PM | 07 Apr 2024 |
28 | 05:01 AM | 6:25 PM | 08 Apr 2024 |
29 | 05:01 AM | 6:25 PM | 09 Apr 2024 |
30 | 05:00 AM | 6:25 PM | 10 Apr 2024 |
Ramadan Calendar 2024 Kubang Kerian
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:09 AM | 7:24 PM | 12 Mar 2024 |
2 | 06:08 AM | 7:23 PM | 13 Mar 2024 |
3 | 06:08 AM | 7:23 PM | 14 Mar 2024 |
4 | 06:07 AM | 7:23 PM | 15 Mar 2024 |
5 | 06:07 AM | 7:23 PM | 16 Mar 2024 |
6 | 06:06 AM | 7:23 PM | 17 Mar 2024 |
7 | 06:06 AM | 7:23 PM | 18 Mar 2024 |
8 | 06:05 AM | 7:23 PM | 19 Mar 2024 |
9 | 06:05 AM | 7:23 PM | 20 Mar 2024 |
10 | 06:04 AM | 7:22 PM | 21 Mar 2024 |
11 | 06:04 AM | 7:22 PM | 22 Mar 2024 |
12 | 06:04 AM | 7:22 PM | 23 Mar 2024 |
13 | 06:03 AM | 7:22 PM | 24 Mar 2024 |
14 | 06:03 AM | 7:22 PM | 25 Mar 2024 |
15 | 06:02 AM | 7:22 PM | 26 Mar 2024 |
16 | 06:02 AM | 7:22 PM | 27 Mar 2024 |
17 | 06:01 AM | 7:22 PM | 28 Mar 2024 |
18 | 06:01 AM | 7:21 PM | 29 Mar 2024 |
19 | 06:00 AM | 7:21 PM | 30 Mar 2024 |
20 | 06:00 AM | 7:21 PM | 31 Mar 2024 |
21 | 05:59 AM | 7:21 PM | 01 Apr 2024 |
22 | 05:59 AM | 7:21 PM | 02 Apr 2024 |
23 | 05:58 AM | 7:21 PM | 03 Apr 2024 |
24 | 05:57 AM | 7:21 PM | 04 Apr 2024 |
25 | 05:57 AM | 7:21 PM | 05 Apr 2024 |
26 | 05:56 AM | 7:20 PM | 06 Apr 2024 |
27 | 05:56 AM | 7:20 PM | 07 Apr 2024 |
28 | 05:55 AM | 7:20 PM | 08 Apr 2024 |
29 | 05:55 AM | 7:20 PM | 09 Apr 2024 |
30 | 05:54 AM | 7:20 PM | 10 Apr 2024 |
Ramadan Calendar 2024 Labuan
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:17 AM | 6:32 PM | 12 Mar 2024 |
2 | 05:16 AM | 6:32 PM | 13 Mar 2024 |
3 | 05:16 AM | 6:32 PM | 14 Mar 2024 |
4 | 05:15 AM | 6:31 PM | 15 Mar 2024 |
5 | 05:15 AM | 6:31 PM | 16 Mar 2024 |
6 | 05:15 AM | 6:31 PM | 17 Mar 2024 |
7 | 05:14 AM | 6:31 PM | 18 Mar 2024 |
8 | 05:14 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2024 |
9 | 05:13 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2024 |
10 | 05:13 AM | 6:31 PM | 21 Mar 2024 |
11 | 05:12 AM | 6:30 PM | 22 Mar 2024 |
12 | 05:12 AM | 6:30 PM | 23 Mar 2024 |
13 | 05:11 AM | 6:30 PM | 24 Mar 2024 |
14 | 05:11 AM | 6:30 PM | 25 Mar 2024 |
15 | 05:10 AM | 6:30 PM | 26 Mar 2024 |
16 | 05:10 AM | 6:30 PM | 27 Mar 2024 |
17 | 05:10 AM | 6:30 PM | 28 Mar 2024 |
18 | 05:09 AM | 6:29 PM | 29 Mar 2024 |
19 | 05:09 AM | 6:29 PM | 30 Mar 2024 |
20 | 05:08 AM | 6:29 PM | 31 Mar 2024 |
21 | 05:08 AM | 6:29 PM | 01 Apr 2024 |
22 | 05:07 AM | 6:29 PM | 02 Apr 2024 |
23 | 05:07 AM | 6:29 PM | 03 Apr 2024 |
24 | 05:06 AM | 6:28 PM | 04 Apr 2024 |
25 | 05:06 AM | 6:28 PM | 05 Apr 2024 |
26 | 05:05 AM | 6:28 PM | 06 Apr 2024 |
27 | 05:05 AM | 6:28 PM | 07 Apr 2024 |
28 | 05:04 AM | 6:28 PM | 08 Apr 2024 |
29 | 05:04 AM | 6:28 PM | 09 Apr 2024 |
30 | 05:03 AM | 6:28 PM | 10 Apr 2024 |
Ramadan Calendar 2024 Laut
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:14 AM | 6:29 PM | 12 Mar 2024 |
2 | 05:14 AM | 6:29 PM | 13 Mar 2024 |
3 | 05:13 AM | 6:29 PM | 14 Mar 2024 |
4 | 05:13 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2024 |
5 | 05:12 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2024 |
6 | 05:12 AM | 6:28 PM | 17 Mar 2024 |
7 | 05:11 AM | 6:28 PM | 18 Mar 2024 |
8 | 05:11 AM | 6:28 PM | 19 Mar 2024 |
9 | 05:11 AM | 6:28 PM | 20 Mar 2024 |
10 | 05:10 AM | 6:28 PM | 21 Mar 2024 |
11 | 05:10 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2024 |
12 | 05:09 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2024 |
13 | 05:09 AM | 6:28 PM | 24 Mar 2024 |
14 | 05:08 AM | 6:27 PM | 25 Mar 2024 |
15 | 05:08 AM | 6:27 PM | 26 Mar 2024 |
16 | 05:07 AM | 6:27 PM | 27 Mar 2024 |
17 | 05:07 AM | 6:27 PM | 28 Mar 2024 |
18 | 05:06 AM | 6:27 PM | 29 Mar 2024 |
19 | 05:06 AM | 6:27 PM | 30 Mar 2024 |
20 | 05:05 AM | 6:27 PM | 31 Mar 2024 |
21 | 05:05 AM | 6:26 PM | 01 Apr 2024 |
22 | 05:04 AM | 6:26 PM | 02 Apr 2024 |
23 | 05:04 AM | 6:26 PM | 03 Apr 2024 |
24 | 05:03 AM | 6:26 PM | 04 Apr 2024 |
25 | 05:03 AM | 6:26 PM | 05 Apr 2024 |
26 | 05:02 AM | 6:26 PM | 06 Apr 2024 |
27 | 05:02 AM | 6:26 PM | 07 Apr 2024 |
28 | 05:01 AM | 6:25 PM | 08 Apr 2024 |
29 | 05:01 AM | 6:25 PM | 09 Apr 2024 |
30 | 05:00 AM | 6:25 PM | 10 Apr 2024 |
মালয়েশিয়ায় ইফতারের সময়সূচি
অনেকেই অনলাইনে মালয়েশিয়ার ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত তথ্যগুলো অনুসন্ধান করে থাকেন। আজকে আমরা এজন্য আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে এলাম মালয়েশিয়া ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত নতুন একটি পোস্ট। আজকের এই পোস্টটিতে মালয়েশিয়ার সময়সূচী অনুযায়ী ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। আপনারা আমাদের আজকের এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করার মাধ্যমে মালয়েশিয়ার ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং পবিত্র রমজান মাসে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারবেন। আপনি আমাদের আজকের এই তথ্যগুলো মালয়েশিয়া প্রবাসী সকল মুসলিম ভাই বোনদের মাঝে শেয়ার করে তাদেরকে সহায়তা করতে পারবেন। নিচে মালয়েশিয়ার ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হলো: