অস্ট্রেলিয়ার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩

অস্ট্রেলিয়ার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি: আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি পবিত্র রমজানের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পাঠক বন্ধুগণ আমরা আজকে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মুসলিম ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছি আমাদের ওয়েবসাইটে অস্ট্রেলিয়ার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত একটি বাংলা প্রতিবেদন। আজকের এই প্রতিবেদনটিতে আমরা আপনাদের মাঝে অস্ট্রেলিয়ার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত তথ্যগুলো বাংলা ভাষায় তুলে ধরব। কেননা বাংলাদেশ থেকে অনেক মুসলিম ভাই-বোন রয়েছেন যারা অস্ট্রেলিয়ায় কর্মসূত্র কিংবা জীবন জীবিকার জন্য অবস্থান করে থাকেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সে দেশের সময়সূচি সম্পর্কে বুঝতে পারেনা। তাইতো তারা অনলাইনে অস্ট্রেলিয়ার সময়সূচি সম্পর্কিত বাংলা তথ্যগুলো অনুসন্ধান করে থাকে তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের আজকের এই পোস্টটি। আমাদের এই পোস্ট টির মাধ্যমেই আপনারা আজকে অস্ট্রেলিয়ার সেহরি ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস হচ্ছে রমজান মাস। এই মাস প্রতিটি মানুষের জীবনে মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে হাজির হয়। রমজানের আগমনে প্রতিটি মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে থাকেন। রমজানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই মাসের সিয়াম। এই মাসের সিয়াম প্রতিটি মানুষের জীবনে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সফলতা নিয়ে হাজির হয়। আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে সিয়াম পালনকারীকে অনেক পছন্দ করে থাকেন। তিনি রমজানের সিয়াম পালনকারী কে দুনিয়াতে পুরস্কৃত করে থাকেন এবং কিয়ামতের দিন পবিত্র রমজান মাসের রোজা পালনকারীকে নিজ হাতে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম যথাযথভাবে পালন করার জন্য প্রতিটি মানুষকে রমজানের সময়সূচির উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। সঠিক সময়ে ইবাদত করার মাধ্যমে একজন মানুষ পবিত্র রমজান মাসের কার্যক্রম গুলো সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

অস্ট্রেলিয়া সেহরি সময়সূচি

অনেকেই অস্ট্রেলিয়ার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানার জন্য অনুসন্ধান করে থাকেন। তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের ওয়েবসাইটে আজকে নিয়ে এসেছি আমরা অস্ট্রেলিয়া সেহরির সময়সূচি সম্পর্কিত এর প্রতিবেদনটি। আপনারা এই প্রতিবেদনের আলোকে আজকে অস্ট্রেলিয়ার সেহরীর সময়সূচী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন। আমাদের আজকের এই অস্ট্রেলিয়া সেহরি সময়সূচি সম্পর্কিত তথ্যগুলো আমরা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে বাংলা ভাষার উপস্থাপন করেছি। আপনি যদি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের আজকের এই পোস্টটি আপনার উপকারে আসবে এছাড়াও আপনারা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাইবোন বন্ধুদের মাঝে আমাদের এই পোস্টটি শেয়ার করে তাদেরকে সহায়তা করতে পারবেন। নিচে অস্ট্রেলিয়ার সেহরির সময়সূচি তুলে ধরা হলো:

অস্ট্রেলিয়ার ইফতারের সময়সূচি

আপনি কি অস্ট্রেলিয়ার ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত তথ্যগুলো অনুসন্ধান করে থাকেন তাহলে আপনাকে আমাদের ওয়েবসাইটে স্বাগতম। আমরা আজকে আমাদের ওয়েবসাইটি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অস্ট্রেলিয়ার ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত এই পোস্টটি। আজকের এই পোস্টটিতে আপনাদের উদ্দেশ্য অস্ট্রেলিয়ার ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত তথ্যগুলো নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের এই তথ্যগুলো পবিত্র রমজান মাসে সকল কার্যক্রম সঠিক সময় আদায় করতে আপনাদেরকে সহায়তা করবে। নিচে অস্ট্রেলিয়ার ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত তথ্যগুলো তুলে ধরা হলো আপনারা দেখে নিন।

Ramadan Calendar 2023 South Brisbane

Day SEHRI IFTAR DATE
1 04:34 AM 5:57 PM 23 Mar 2023
2 04:34 AM 5:56 PM 24 Mar 2023
3 04:35 AM 5:55 PM 25 Mar 2023
4 04:36 AM 5:54 PM 26 Mar 2023
5 04:36 AM 5:53 PM 27 Mar 2023
6 04:37 AM 5:52 PM 28 Mar 2023
7 04:37 AM 5:51 PM 29 Mar 2023
8 04:38 AM 5:50 PM 30 Mar 2023
9 04:38 AM 5:48 PM 31 Mar 2023
10 04:39 AM 5:47 PM 01 Apr 2023
11 04:39 AM 5:46 PM 02 Apr 2023
12 04:40 AM 5:45 PM 03 Apr 2023
13 04:40 AM 5:44 PM 04 Apr 2023
14 04:41 AM 5:43 PM 05 Apr 2023
15 04:41 AM 5:42 PM 06 Apr 2023
16 04:42 AM 5:41 PM 07 Apr 2023
17 04:42 AM 5:40 PM 08 Apr 2023
18 04:43 AM 5:39 PM 09 Apr 2023
19 04:43 AM 5:38 PM 10 Apr 2023
20 04:44 AM 5:37 PM 11 Apr 2023
21 04:44 AM 5:36 PM 12 Apr 2023
22 04:45 AM 5:35 PM 13 Apr 2023
23 04:45 AM 5:33 PM 14 Apr 2023
24 04:46 AM 5:32 PM 15 Apr 2023
25 04:46 AM 5:31 PM 16 Apr 2023
26 04:46 AM 5:30 PM 17 Apr 2023
27 04:47 AM 5:29 PM 18 Apr 2023
28 04:47 AM 5:29 PM 19 Apr 2023
29 04:48 AM 5:28 PM 20 Apr 2023
30 04:48 AM 5:27 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 South Melbourne

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:56 AM 7:29 PM 23 Mar 2023
2 05:57 AM 7:28 PM 24 Mar 2023
3 05:58 AM 7:26 PM 25 Mar 2023
4 05:59 AM 7:24 PM 26 Mar 2023
5 06:00 AM 7:23 PM 27 Mar 2023
6 06:01 AM 7:21 PM 28 Mar 2023
7 06:02 AM 7:20 PM 29 Mar 2023
8 06:03 AM 7:18 PM 30 Mar 2023
9 06:04 AM 7:17 PM 31 Mar 2023
10 06:05 AM 7:15 PM 01 Apr 2023
11 05:06 AM 6:14 PM 02 Apr 2023
12 05:07 AM 6:12 PM 03 Apr 2023
13 05:08 AM 6:11 PM 04 Apr 2023
14 05:09 AM 6:09 PM 05 Apr 2023
15 05:10 AM 6:08 PM 06 Apr 2023
16 05:11 AM 6:06 PM 07 Apr 2023
17 05:12 AM 6:05 PM 08 Apr 2023
18 05:12 AM 6:04 PM 09 Apr 2023
19 05:13 AM 6:02 PM 10 Apr 2023
20 05:14 AM 6:01 PM 11 Apr 2023
21 05:15 AM 5:59 PM 12 Apr 2023
22 05:16 AM 5:58 PM 13 Apr 2023
23 05:17 AM 5:56 PM 14 Apr 2023
24 05:18 AM 5:55 PM 15 Apr 2023
25 05:18 AM 5:54 PM 16 Apr 2023
26 05:19 AM 5:52 PM 17 Apr 2023
27 05:20 AM 5:51 PM 18 Apr 2023
28 05:21 AM 5:50 PM 19 Apr 2023
29 05:22 AM 5:48 PM 20 Apr 2023
30 05:23 AM 5:47 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Sydney

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:36 AM 7:04 PM 23 Mar 2023
2 05:37 AM 7:03 PM 24 Mar 2023
3 05:37 AM 7:02 PM 25 Mar 2023
4 05:38 AM 7:00 PM 26 Mar 2023
5 05:39 AM 6:59 PM 27 Mar 2023
6 05:40 AM 6:58 PM 28 Mar 2023
7 05:41 AM 6:56 PM 29 Mar 2023
8 05:41 AM 6:55 PM 30 Mar 2023
9 05:42 AM 6:53 PM 31 Mar 2023
10 05:43 AM 6:52 PM 01 Apr 2023
11 04:44 AM 5:51 PM 02 Apr 2023
12 04:44 AM 5:49 PM 03 Apr 2023
13 04:45 AM 5:48 PM 04 Apr 2023
14 04:46 AM 5:47 PM 05 Apr 2023
15 04:47 AM 5:45 PM 06 Apr 2023
16 04:47 AM 5:44 PM 07 Apr 2023
17 04:48 AM 5:43 PM 08 Apr 2023
18 04:49 AM 5:42 PM 09 Apr 2023
19 04:50 AM 5:40 PM 10 Apr 2023
20 04:50 AM 5:39 PM 11 Apr 2023
21 04:51 AM 5:38 PM 12 Apr 2023
22 04:52 AM 5:37 PM 13 Apr 2023
23 04:52 AM 5:35 PM 14 Apr 2023
24 04:53 AM 5:34 PM 15 Apr 2023
25 04:54 AM 5:33 PM 16 Apr 2023
26 04:54 AM 5:32 PM 17 Apr 2023
27 04:55 AM 5:30 PM 18 Apr 2023
28 04:56 AM 5:29 PM 19 Apr 2023
29 04:56 AM 5:28 PM 20 Apr 2023
30 04:57 AM 5:27 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Adelaide

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:55 AM 7:25 PM 23 Mar 2023
2 05:56 AM 7:23 PM 24 Mar 2023
3 05:57 AM 7:22 PM 25 Mar 2023
4 05:58 AM 7:20 PM 26 Mar 2023
5 05:59 AM 7:19 PM 27 Mar 2023
6 05:59 AM 7:18 PM 28 Mar 2023
7 06:00 AM 7:16 PM 29 Mar 2023
8 06:01 AM 7:15 PM 30 Mar 2023
9 06:02 AM 7:13 PM 31 Mar 2023
10 06:03 AM 7:12 PM 01 Apr 2023
11 05:04 AM 6:11 PM 02 Apr 2023
12 05:04 AM 6:09 PM 03 Apr 2023
13 05:05 AM 6:08 PM 04 Apr 2023
14 05:06 AM 6:07 PM 05 Apr 2023
15 05:07 AM 6:05 PM 06 Apr 2023
16 05:07 AM 6:04 PM 07 Apr 2023
17 05:08 AM 6:03 PM 08 Apr 2023
18 05:09 AM 6:01 PM 09 Apr 2023
19 05:10 AM 6:00 PM 10 Apr 2023
20 05:10 AM 5:59 PM 11 Apr 2023
21 05:11 AM 5:57 PM 12 Apr 2023
22 05:12 AM 5:56 PM 13 Apr 2023
23 05:13 AM 5:55 PM 14 Apr 2023
24 05:13 AM 5:53 PM 15 Apr 2023
25 05:14 AM 5:52 PM 16 Apr 2023
26 05:15 AM 5:51 PM 17 Apr 2023
27 05:16 AM 5:50 PM 18 Apr 2023
28 05:16 AM 5:48 PM 19 Apr 2023
29 05:17 AM 5:47 PM 20 Apr 2023
30 05:18 AM 5:46 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Angaston

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:54 AM 7:23 PM 23 Mar 2023
2 05:55 AM 7:22 PM 24 Mar 2023
3 05:56 AM 7:20 PM 25 Mar 2023
4 05:56 AM 7:19 PM 26 Mar 2023
5 05:57 AM 7:17 PM 27 Mar 2023
6 05:58 AM 7:16 PM 28 Mar 2023
7 05:59 AM 7:15 PM 29 Mar 2023
8 06:00 AM 7:13 PM 30 Mar 2023
9 06:00 AM 7:12 PM 31 Mar 2023
10 06:01 AM 7:11 PM 01 Apr 2023
11 05:02 AM 6:09 PM 02 Apr 2023
12 05:03 AM 6:08 PM 03 Apr 2023
13 05:04 AM 6:06 PM 04 Apr 2023
14 05:04 AM 6:05 PM 05 Apr 2023
15 05:05 AM 6:04 PM 06 Apr 2023
16 05:06 AM 6:02 PM 07 Apr 2023
17 05:07 AM 6:01 PM 08 Apr 2023
18 05:07 AM 6:00 PM 09 Apr 2023
19 05:08 AM 5:58 PM 10 Apr 2023
20 05:09 AM 5:57 PM 11 Apr 2023
21 05:10 AM 5:56 PM 12 Apr 2023
22 05:10 AM 5:55 PM 13 Apr 2023
23 05:11 AM 5:53 PM 14 Apr 2023
24 05:12 AM 5:52 PM 15 Apr 2023
25 05:12 AM 5:51 PM 16 Apr 2023
26 05:13 AM 5:50 PM 17 Apr 2023
27 05:14 AM 5:48 PM 18 Apr 2023
28 05:15 AM 5:47 PM 19 Apr 2023
29 05:15 AM 5:46 PM 20 Apr 2023
30 05:16 AM 5:45 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Gold Coast

Day SEHRI IFTAR DATE
1 04:32 AM 5:56 PM 23 Mar 2023
2 04:32 AM 5:55 PM 24 Mar 2023
3 04:33 AM 5:53 PM 25 Mar 2023
4 04:34 AM 5:52 PM 26 Mar 2023
5 04:34 AM 5:51 PM 27 Mar 2023
6 04:35 AM 5:50 PM 28 Mar 2023
7 04:35 AM 5:49 PM 29 Mar 2023
8 04:36 AM 5:48 PM 30 Mar 2023
9 04:36 AM 5:47 PM 31 Mar 2023
10 04:37 AM 5:45 PM 01 Apr 2023
11 04:37 AM 5:44 PM 02 Apr 2023
12 04:38 AM 5:43 PM 03 Apr 2023
13 04:38 AM 5:42 PM 04 Apr 2023
14 04:39 AM 5:41 PM 05 Apr 2023
15 04:39 AM 5:40 PM 06 Apr 2023
16 04:40 AM 5:39 PM 07 Apr 2023
17 04:40 AM 5:38 PM 08 Apr 2023
18 04:41 AM 5:37 PM 09 Apr 2023
19 04:41 AM 5:36 PM 10 Apr 2023
20 04:42 AM 5:35 PM 11 Apr 2023
21 04:42 AM 5:33 PM 12 Apr 2023
22 04:43 AM 5:32 PM 13 Apr 2023
23 04:43 AM 5:31 PM 14 Apr 2023
24 04:44 AM 5:30 PM 15 Apr 2023
25 04:44 AM 5:29 PM 16 Apr 2023
26 04:45 AM 5:28 PM 17 Apr 2023
27 04:45 AM 5:27 PM 18 Apr 2023
28 04:46 AM 5:26 PM 19 Apr 2023
29 04:46 AM 5:25 PM 20 Apr 2023
30 04:47 AM 5:24 PM 21 Apr 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *