কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪
কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি: আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কুয়েত প্রবাসী মুসলিম ভাই বোন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজানের অনেক অনেক প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করছি আপনারা সবাই ভাল আছেন। সেই সাথে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি প্রবাস জীবন যাতে আপনাদের সকলের সুখের হয়। আজকে আমরা আপনাদের সকলের সুবিধার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে এসেছি কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত নতুন এই প্রতিবেদনটি। আমরা এই প্রতিবেদনের আলোকে আপনাদেরকে কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সকল ধরনের তথ্য জানাবো। আপনারা এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে পবিত্র রমজান মাসে সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করতে পারবেন। তাই আমাদের আজকের এই প্রতিবেদনটি আপনারা সংগ্রহ করুন।
আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত বন্দেগী করার জন্য। মানুষদের সাথে জন্য যুগে যুগে অসংখ্য মহামানব ও নবী রাসুল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যারা সর্বদা মানুষদের মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি আহবান করেছেন এবং শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। যার মাধ্যমে একজন মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহতালা তার বান্দাদের জন্য বেশ কিছু ইবাদত ফরজ করে দিয়েছেন যার মাধ্যমে একজন মানুষ দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারে এবং মৃত্যুর পর পরকালে আল্লাহ তাআলার চিরশান্তির জান্নাত লাভ করতে পারবে।
এসব ইবাদতের মধ্যে রয়েছে কালিমা নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত। যা বিশ্বের প্রতিটি সুস্থ স্বাভাবিক মুসলিম নারী পুরুষের উপর ফরজ করা হয়েছে। প্রতিটি ইবাদতের মধ্যে রোজা হচ্ছে ফরজ একটি ইবাদত। যা বিশ্বের প্রতিটি সুস্থ স্বাভাবিক নারী পুরুষকে রমজান মাসে পালন করতে হয়। রোজা পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য সময়মতো সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করা আবশ্যক। তাই সকলকে রমজান মাসের সঠিক সময়সূচির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।
কুয়েতের সেহরির সময়সূচী
বিশ্বের মানচিত্রে একটি উন্নত প্রভাবশালী দেশ হিসেবে কুয়েতের অবস্থান। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ থেকেও অসংখ্য মুসলিম নারী পুরুষ কর্মসূচি কিংবা জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য কুয়েতে অবস্থান করে থাকেন। যার কারণে তাদেরকে কুয়েতে সময় সূচির উপর গুরুত্ব দিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় অনেকের কুয়েতের সময়সূচি সম্পর্কে বুঝতে অনেক কষ্ট হয়। যার ফলে তারা অনলাইনে কুয়েতের সময়সূচি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় জানতে চাই। এজন্যই আমরা আজকে নিয়ে এলাম আমাদের ওয়েবসাইটে কুয়েতের সেহরি সময়সূচি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন। যেখানে কুয়েত প্রবাসী মুসলিম ভাই বোনদেরকে সহায়তা করার জন্যই সে দেশের সময়সূচি অনুযায়ী সেহরির সময়সূচি তুলে ধরা হয়েছে। যা একজন মানুষকে প্রবাসে থেকেও মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রতি যত্নশীল হতে সহায়তা করবে। নিচে কুয়েতের সেহরির সময়সূচি তুলে ধরা হলো:
কুয়েতের ইফতারের সময়সূচি
পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখার জন্য সঠিক সময়ে যেমন সেহরি করতে হয় ঠিক তেমনি ইফতার সম্পন্ন করতে হবে। কেননা সঠিক সময়ে সেহরি ইফতার সম্পন্ন না হলে রোজাটি পরিপূর্ণ হয় না এমনকি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই পবিত্র রমজান মাসের কার্যক্রম গুলো সঠিকভাবে পালন করার জন্য অবশ্যই প্রতিটি মানুষকে নিজ স্থানের সময়সূচির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য আজকে আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা নিয়ে এসেছি কুয়েত প্রবাসী মুসলিম ভাই বোনদের জন্য কুয়েতের ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত এই নিবন্ধটি। যা সংগ্রহ করে আপনারা পবিত্র রমজান মাসে কুয়েতের ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সঠিকভাবে রোজা পালন করার জন্য আমাদের আজকের এই সময়সূচি গুলো কাজে লাগাতে পারবেন। নিচে কুয়েতের ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হলো:
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:40 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:01 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:29 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:04 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:08 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:11 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:07 AM | 06:12 PM |
আল কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৪
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:40 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:01 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:29 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:04 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:08 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:11 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:07 AM | 06:12 PM |
আল মাসিলাহ রমজান ক্যালেন্ডার 2024
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:55 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:57 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:58 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:33 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:00 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:28 AM | 06:01 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:24 AM | 06:03 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:04 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:19 AM | 06:05 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:15 AM | 06:07 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:08 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:09 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:10 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:06 AM | 06:11 PM |
আল শুওয়াইখ রমজান ক্যালেন্ডার 2024
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:40 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:01 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:29 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:04 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:24 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:08 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:15 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:11 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:11 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:07 AM | 06:12 PM |
কুয়েতের হাওয়ালি রমজানের সময় সূচি ২০২৪
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:33 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:00 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:28 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:03 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:19 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:07 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:10 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:06 AM | 06:12 PM |
কুয়েতের আল ফারওয়ানিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:40 AM | 5:55 PM | 11 মার্চ 2024 |
2 | 04:39 AM | 5:56 PM | 12 মার্চ 2024 |
3 | 04:38 AM | 5:57 PM | 13 মার্চ 2024 |
4 | 04:37 AM | 5:57 PM | 14 মার্চ 2024 |
5 | 04:35 AM | 5:58 PM | 15 মার্চ 2024 |
6 | 04:34 AM | 5:58 PM | 16 মার্চ 2024 |
7 | 04:33 AM | 5:59 PM | 17 মার্চ 2024 |
8 | 04:32 AM | 6:00 PM | 18 মার্চ 2024 |
9 | 04:31 AM | 6:00 PM | 19 মার্চ 2024 |
10 | 04:29 AM | 6:01 PM | 20 মার্চ 2024 |
11 | 04:28 AM | 6:01 PM | 21 মার্চ 2024 |
12 | 04:27 AM | 6:02 PM | 22 মার্চ 2024 |
13 | 04:26 AM | 6:02 PM | 23 মার্চ 2024 |
14 | 04:24 AM | 6:03 PM | 24 মার্চ 2024 |
15 | 04:23 AM | 6:04 PM | 25 মার্চ 2024 |
16 | 04:22 AM | 6:04 PM | 26 মার্চ 2024 |
17 | 04:20 AM | 6:05 PM | 27 মার্চ 2024 |
18 | 04:19 AM | 6:05 PM | 28 মার্চ 2024 |
19 | 04:18 AM | 6:06 PM | 29 মার্চ 2024 |
20 | 04:17 AM | 6:07 PM | 30 মার্চ 2024 |
21 | 04:15 AM | 6:07 PM | 31 মার্চ 2024 |
22 | 04:14 AM | 6:08 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:13 AM | 6:08 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:11 AM | 6:09 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:10 AM | 6:09 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:09 AM | 6:10 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:07 AM | 6:11 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:06 AM | 6:11 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:05 AM | 6:12 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:04 AM | 6:12 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
কুয়েতের খিতান রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:40 AM | 5:55 PM | 11 মার্চ 2024 |
2 | 04:39 AM | 5:56 PM | 12 মার্চ 2024 |
3 | 04:38 AM | 5:56 PM | 13 মার্চ 2024 |
4 | 04:37 AM | 5:57 PM | 14 মার্চ 2024 |
5 | 04:35 AM | 5:58 PM | 15 মার্চ 2024 |
6 | 04:34 AM | 5:58 PM | 16 মার্চ 2024 |
7 | 04:33 AM | 5:59 PM | 17 মার্চ 2024 |
8 | 04:32 AM | 5:59 PM | 18 মার্চ 2024 |
9 | 04:31 AM | 6:00 PM | 19 মার্চ 2024 |
10 | 04:29 AM | 6:01 PM | 20 মার্চ 2024 |
11 | 04:28 AM | 6:01 PM | 21 মার্চ 2024 |
12 | 04:27 AM | 6:02 PM | 22 মার্চ 2024 |
13 | 04:26 AM | 6:02 PM | 23 মার্চ 2024 |
14 | 04:24 AM | 6:03 PM | 24 মার্চ 2024 |
15 | 04:23 AM | 6:04 PM | 25 মার্চ 2024 |
16 | 04:22 AM | 6:04 PM | 26 মার্চ 2024 |
17 | 04:20 AM | 6:05 PM | 27 মার্চ 2024 |
18 | 04:19 AM | 6:05 PM | 28 মার্চ 2024 |
19 | 04:18 AM | 6:06 PM | 29 মার্চ 2024 |
20 | 04:17 AM | 6:06 PM | 30 মার্চ 2024 |
21 | 04:15 AM | 6:07 PM | 31 মার্চ 2024 |
22 | 04:14 AM | 6:08 PM | 01 এপ্রিল 2024 |
23 | 04:13 AM | 6:08 PM | 02 এপ্রিল 2024 |
24 | 04:11 AM | 6:09 PM | 03 এপ্রিল 2024 |
25 | 04:10 AM | 6:09 PM | 04 এপ্রিল 2024 |
26 | 04:09 AM | 6:10 PM | 05 এপ্রিল 2024 |
27 | 04:07 AM | 6:11 PM | 06 এপ্রিল 2024 |
28 | 04:06 AM | 6:11 PM | 07 এপ্রিল 2024 |
29 | 04:05 AM | 6:12 PM | 08 এপ্রিল 2024 |
30 | 04:03 AM | 6:12 PM | 09 এপ্রিল 2024 |
কুয়েতের আরদিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
রমজান | দিন | মার্চ/ এপ্রিল |
সেহরি/
ফজর |
জোহর | আসর | ইফতার/
মাগরিব |
এশা |
1 | Mon | 11 | 4:41 AM |
11:58 AM |
3:22 PM |
5:54 PM |
7:24 PM |
2 | Tue | 12 | 4:40 AM |
11:58 AM |
3:22 PM |
5:55 PM |
7:25 PM |
3 | Wed | 13 | 4:39 AM |
11:58 AM |
3:22 PM |
5:56 PM |
7:26 PM |
4 | Thu | 14 | 4:38 AM |
11:57 AM |
3:22 PM |
5:56 PM |
7:26 PM |
5 | Fri | 15 | 4:37 AM |
11:57 AM |
3:22 PM |
5:57 PM |
7:27 PM |
6 | Sat | 16 | 4:35 AM |
11:57 AM |
3:23 PM |
5:58 PM |
7:28 PM |
7 | Sun | 17 | 4:34 AM |
11:57 AM |
3:23 PM |
5:58 PM |
7:28 PM |
8 | Mon | 18 | 4:33 AM |
11:56 AM |
3:23 PM |
5:59 PM |
7:29 PM |
9 | Tue | 19 | 4:32 AM |
11:56 AM |
3:23 PM |
5:59 PM |
7:29 PM |
10 | Wed | 20 | 4:31 AM |
11:56 AM |
3:23 PM |
6:00 PM |
7:30 PM |
11 | Thu | 21 | 4:29 AM |
11:55 AM |
3:23 PM |
6:01 PM |
7:31 PM |
12 | Fri | 22 | 4:28 AM |
11:55 AM |
3:23 PM |
6:01 PM |
7:31 PM |
13 | Sat | 23 | 4:27 AM |
11:55 AM |
3:23 PM |
6:02 PM |
7:32 PM |
14 | Sun | 24 | 4:25 AM |
11:55 AM |
3:23 PM |
6:02 PM |
7:32 PM |
15 | Mon | 25 | 4:24 AM |
11:54 AM |
3:23 PM |
6:03 PM |
7:33 PM |
16 | Tue | 26 | 4:23 AM |
11:54 AM |
3:23 PM |
6:03 PM |
7:33 PM |
17 | Wed | 27 | 4:22 AM |
11:54 AM |
3:23 PM |
6:04 PM |
7:34 PM |
18 | Thu | 28 | 4:20 AM |
11:53 AM |
3:23 PM |
6:05 PM |
7:35 PM |
19 | Fri | 29 | 4:19 AM |
11:53 AM |
3:23 PM |
6:05 PM |
7:35 PM |
20 | Sat | 30 | 4:18 AM |
11:53 AM |
3:23 PM |
6:06 PM |
7:36 PM |
21 | Sun | 31 | 4:16 AM |
11:52 AM |
3:23 PM |
6:06 PM |
7:36 PM |
22 | Mon | 1 | 4:15 AM |
11:52 AM |
3:23 PM |
6:07 PM |
7:37 PM |
23 | Tue | 2 | 4:14 AM |
11:52 AM |
3:23 PM |
6:07 PM |
7:37 PM |
24 | Wed | 3 | 4:13 AM |
11:52 AM |
3:23 PM |
6:08 PM |
7:38 PM |
25 | Thu | 4 | 4:11 AM |
11:51 AM |
3:23 PM |
6:09 PM |
7:39 PM |
26 | Fri | 5 | 4:10 AM |
11:51 AM |
3:23 PM |
6:09 PM |
7:39 PM |
27 | Sat | 6 | 4:09 AM |
11:51 AM |
3:23 PM |
6:10 PM |
7:40 PM |
28 | Sun | 7 | 4:07 AM |
11:50 AM |
3:23 PM |
6:10 PM |
7:40 PM |
29 | Mon | 8 | 4:06 AM |
11:50 AM |
3:23 PM |
6:11 PM |
7:41 PM |
30 | Tue | 9 | 4:05 AM |
11:50 AM |
3:23 PM |
6:12 PM |
7:42 PM |
কুয়েতের সাবাহ আল সালিম রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:41 AM | 05:56 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:57 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:58 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:35 AM | 05:59 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:33 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 06:00 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:01 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:30 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:28 AM | 06:02 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:03 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:25 AM | 06:04 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:04 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:05 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:21 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:19 AM | 06:06 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:07 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:16 AM | 06:08 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:09 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:12 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:10 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:10 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:11 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:06 AM | 06:12 PM |
কুয়েতের সালমিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
রোজা | তারিখ | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
1 | 12 মার্চ 2024 | 04:42 AM | 05:55 PM |
2 | 13 মার্চ 2024 | 04:40 AM | 05:55 PM |
3 | 14 মার্চ 2024 | 04:39 AM | 05:56 PM |
4 | 15 মার্চ 2024 | 04:38 AM | 05:56 PM |
5 | 16 মার্চ 2024 | 04:37 AM | 05:57 PM |
6 | 17 মার্চ 2024 | 04:36 AM | 05:58 PM |
7 | 18 মার্চ 2024 | 04:34 AM | 05:58 PM |
8 | 19 মার্চ 2024 | 04:33 AM | 05:59 PM |
9 | 20 মার্চ 2024 | 04:32 AM | 05:59 PM |
10 | 21 মার্চ 2024 | 04:31 AM | 06:00 PM |
11 | 22 মার্চ 2024 | 04:29 AM | 06:01 PM |
12 | 23 মার্চ 2024 | 04:28 AM | 06:01 PM |
13 | 24 মার্চ 2024 | 04:27 AM | 06:02 PM |
14 | 25 মার্চ 2024 | 04:26 AM | 06:02 PM |
15 | 26 মার্চ 2024 | 04:24 AM | 06:03 PM |
16 | 27 মার্চ 2024 | 04:23 AM | 06:03 PM |
17 | 28 মার্চ 2024 | 04:22 AM | 06:04 PM |
18 | 29 মার্চ 2024 | 04:20 AM | 06:05 PM |
19 | 30 মার্চ 2024 | 04:19 AM | 06:05 PM |
20 | 31 মার্চ 2024 | 04:18 AM | 06:06 PM |
21 | 01 এপ্রিল 2024 | 04:17 AM | 06:06 PM |
22 | 02 এপ্রিল 2024 | 04:15 AM | 06:07 PM |
23 | 03 এপ্রিল 2024 | 04:14 AM | 06:08 PM |
24 | 04 এপ্রিল 2024 | 04:13 AM | 06:08 PM |
25 | 05 এপ্রিল 2024 | 04:11 AM | 06:09 PM |
26 | 06 এপ্রিল 2024 | 04:10 AM | 06:09 PM |
27 | 07 এপ্রিল 2024 | 04:09 AM | 06:10 PM |
28 | 08 এপ্রিল 2024 | 04:08 AM | 06:10 PM |
29 | 09 এপ্রিল 2024 | 04:06 AM | 06:11 PM |